Thai Rooms Online >  Chiangmai Hotels > Krisdadoi Chiang Mai Aprime Resort  
กฤษดาดอย รีสอร์ท เชียงใหม่
  ที่อยู่ : 90 หมู่ 4 ถนนหางดง-สะเมิง, บ้านโป่ง หางดง เชียงใหม่ 50230
ระดับโรงแรม : จาก : 1,275 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : บนภูเขา
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : สุเทพ  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เชียงใหม่ ทั้งหมด
โดย ido24.com
  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Standard (kheng Fah Cottage)     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท2,090 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,435 บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,205 บาท2,205 บาท3,015 บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,435 บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท2,090 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior (ob Fah Cottage)     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,550 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,130 บาท3,130 บาท3,945 บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,550 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior (khu Fah(sweet Chalet))     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,550 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,130 บาท3,130 บาท3,945 บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,550 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe (khu Fah(sweet Chalet))     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,290 บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาท4,870 บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,290 บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe (ab Fah Cottage)     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,290 บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาท4,870 บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,290 บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,365 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : 2 Bedroom Suite (ing Fah Cottage)     
  22 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55ทุกๆวัน8,695 บาท8,695 บาทN/A บาทรวม  
  24 ธ.ค. 55 ~ 2 ม.ค. 56ทุกๆวัน9,855 บาท9,855 บาทN/A บาทรวม  
  3 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56ทุกๆวัน8,695 บาท8,695 บาทN/A บาทรวม  
  1 มี.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่คิดค่าเตียงเสริม.

บริการรถรับส่งสนามบิน : รถตู้โรงแรมราคา 600 บาท ต่อเที่ยว (สูงสุดได้ 9 คน).


  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน
  • โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย
    ไทยรูมออนไลน์ โดย บริษัท เดอะ เดสติเนชั่น จำกัด
    ศูนย์บริการลูกค้า โทร. (66)02 664 0939 แฟกซ์ (66)02 664 2978 อีเมล์ : help@ido24.com
    ภายใต้การดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว TAT เลขที่ 14/00232
    และ ใบอนุญาตสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA เลขที่ 02970

    © 2006-2011 Thairoomsonline.com. All rights reserved.
    Partner : Finding Hotels : Hotels & Lodgings : Compare Hotels Website : แพคเกจทัวร์