เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Promotion - Deluxe | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,450 บาท | 4,450 บาท | 6,190 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,055 บาท | 5,055 บาท | 6,795 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Puripunn Deluxe | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,450 บาท | 5,450 บาท | 7,190 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Puripunn Deluxe | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,180 บาท | 6,180 บาท | 7,920 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,760 บาท | 6,760 บาท | 8,780 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,715 บาท | 7,715 บาท | 9,730 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,760 บาท | 6,760 บาท | 8,780 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,285 บาท | 6,285 บาท | 8,300 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,525 บาท | 5,525 บาท | 7,540 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Puripunn Family | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,660 บาท | 7,660 บาท | 7,660 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Puripunn Family | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,705 บาท | 8,705 บาท | 8,705 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,380 บาท | 10,380 บาท | 10,380 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 11,900 บาท | 11,900 บาท | 11,900 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 10,380 บาท | 10,380 บาท | 10,380 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,810 บาท | 9,810 บาท | 9,810 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,665 บาท | 8,665 บาท | 8,665 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Baby Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,950 บาท | 9,950 บาท | 11,675 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baby Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,305 บาท | 11,305 บาท | 13,030 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,995 บาท | 13,995 บาท | 16,015 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 15,900 บาท | 15,900 บาท | 17,915 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 13,995 บาท | 13,995 บาท | 16,015 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 10,950 บาท | 10,950 บาท | 12,965 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,715 บาท | 9,715 บาท | 11,730 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Puripunn Grand Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,145 บาท | 14,145 บาท | 15,875 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Puripunn Grand Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 16,075 บาท | 16,075 บาท | 17,805 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 17,805 บาท | 17,805 บาท | 19,820 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 20,280 บาท | 20,280 บาท | 22,295 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 17,805 บาท | 17,805 บาท | 19,820 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 15,710 บาท | 15,710 บาท | 17,725 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 13,805 บาท | 13,805 บาท | 15,820 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,620 บาท | 5,620 บาท | 7,635 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,475 บาท | 6,475 บาท | 8,490 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 31 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,620 บาท | 5,620 บาท | 7,635 บาท | รวม |
|
| 1 ก.พ. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,145 บาท | 5,145 บาท | 7,160 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,570 บาท | 4,570 บาท | 6,590 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ 1 ท่าน สามารถพักรวมกับผู้ปกครองได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม ฟรีบริการอาหารเช้า
- เด็กท่านที่ 2 (อายุ 3 - 11 ปี) พักร่วมกับผู้ปกครอง จะคิดค่าบริการอาหารเช้า 400 บาท/มื้อ
- เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี จะคิดค่าบริการเท่ากับผู้ใหญ่
ประเภทห้องพัก : - Puripunn Family สำหรับ 3 ท่าน.
อาหารมื้อค่ำ (ไม่บังคับจ่าย) : - อาหารมื้อค่ำสำหรับเทศกาลลอยกระทง (28 พฤศจิกายน 55) : ราคา 3000 บาท สำหรับผู้ใหญ่ / 1500 บาท สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี).
- อาหารมื้อค่ำสำหรับช่วงคริสต์มาส (24 ธันวาคม 55) : ราคา 3500 บาท สำหรับผู้ใหญ่ / 1750 บาท สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)
- อาหารมื้อค่ำสำหรับช่วงวันปีใหม่ (31 ธันวาคม 54) : ราคา 3900 บาท สำหรับผู้ใหญ่ / 1950 บาท สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|